Stylish, High-Quality Activewear.









Etta
Regular price
$119.99 USD
false
false
Free delivery and shipping
Secure online payment
Unavailable
Refresh availabilityComplete the set
Description
Description
This high-quality yoga set includes a two-piece workout outfit, featuring a sports bra and high waist leggings. Designed for fitness and comfort, the set is perfect for yoga, the gym, or any athletic activity. The breathable sportswear provides support and flexibility, making it a must-have for any active woman.
- Craft of Weaving: Not specified
- Gender: WOMEN
- Material: Nylon
- Fabric Composition: 78% Nylon, 22% Spandex
- Pattern Type: Solid
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Sleeve Length: Sleeveless
- Feature: Anti-Pilling, Anti-Wrinkle, Breathable, Quick Dry
- Function: Hygroscopic and Sweat Releasing
- Sport Type: Yoga
- Pocket Description: No Pocket
- Size: S, M, L, XL
Bra Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Clothing |
---|---|---|---|
S/8 | 68 | 62 | 29 |
M/10 | 72 | 66 | 30 |
L/12 | 76 | 70 | 31 |
XL/14 | 80 | 74 | 32 |
Bra Size Chart (INCH)
Size | Bust | Waist | Clothing |
S/8 | 26.77 | 24.41 | 11.42 |
M/10 | 28.35 | 25.98 | 11.81 |
L/12 | 29.92 | 27.56 | 12.20 |
XL/14 | 31.50 | 29.13 | 12.60 |
Trousers Size Chart (CM)
Size | Waistline | Hip | Pant |
S/8 | 49 | 68 | 101 |
M/10 | 53 | 72 | 102 |
L/12 | 57 | 76 | 103 |
XL/14 | 61 | 80 | 104 |
Trousers Size Chart (INCH)
Size | Waistline | Hip | Pant |
S/8 | 19.29 | 26.77 | 39.76 |
M/10 | 20.87 | 28.35 | 40.16 |
L/12 | 22.44 | 29.92 | 40.55 |
XL/14 | 24.02 | 31.50 | 40.94 |
Short Size Chart (CM)
Size | Waistline | Hip | Pant |
S/8 | 49 | 68 | 34 |
M/10 | 53 | 72 | 35 |
L/12 | 57 | 76 | 36 |
XL/14 | 61 | 80 | 37 |
Short Size Chart (INCH)
Size | Waistline | Hip | Pant |
S/8 | 19.29 | 26.77 | 13.39 |
M/10 | 20.87 | 28.35 | 13.78 |
L/12 | 22.44 | 29.92 | 14.17 |
XL/14 | 24.02 | 31.50 | 14.57 |
Tank Top Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Clothing |
S/8 | 68 | 58 | 46 |
M/10 | 72 | 62 | 47 |
L/12 | 76 | 66 | 48 |
XL/14 | 80 | 70 | 49 |
Tank Top Size Chart (INCH)
Size | Bust | Waist | Clothing |
S/8 | 26.77 | 22.83 | 18.11 |
M/10 | 28.35 | 24.41 | 18.50 |
L/12 | 29.92 | 25.98 | 18.90 |
XL/14 | 31.50 | 27.56 | 19.29 |